ハイエンド∙モデル ポケトークS
対応言語一覧 ∙ SIM対応国一覧
対応言語一覧
(2020年3月現在)
言語(英語) | 言語(日本 語) | 音声入力 | カメラ翻訳 | 音声出力 | テキスト表示 |
---|---|---|---|---|---|
Icelandic | アイスランド語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Azeerbaijani | アゼルバイジャン語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Afrikaans | アフリカーンス語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Amharic | アムハラ語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Arabic | アラビア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Armenian | アルメニア語 | ◯ | ─ | ◯ | ◯ |
Italian | イタリア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Indonesian | インドネシア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Ukrainian | ウクライナ語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Uzbek | ウズベク語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Urdu | ウルドゥー語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Estonian | エストニア語 | ─ | ◯ | ─ | ◯ |
English (US) | 英語 (米国) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
English (UK) | 英語 (英国) | ◯ | ◯ | ◯ | 英語 (米国) |
English (India) | 英語 (インド) | ◯ | ◯ | 英語 (米国) | 英語 (米国) |
English (Australia) | 英語 (オーストラリア) | ◯ | ◯ | 英語 (米国) | 英語 (米国) |
English (Philippines) | 英語 (フィリピン) | ◯ | ◯ | 英語 (米国) | 英語 (米国) |
Dutch | オランダ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Kazakh | カザフ語 | ─ | ◯ | ─ | ◯ |
Catalan | カタルーニャ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Galician | ガリシア語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Korean | 韓国語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Cantonese | 広東語 | ◯ | ─ | ◯ | ◯ |
Kannada | カンナダ語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Greek | ギリシャ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Kyrgyz | キルギス語 | ─ | ◯ | ─ | ◯ |
Gujarati | グジャラート語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Khmer | クメール語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Croatian | クロアチア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Javanese | ジャワ語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Georgian | ジョージア語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Sinhala | シンハラ語 | ◯ | ─ | ◯ | ◯ |
Swedish | スウェーデン語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Zulu | ズールー語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Spanish | スペイン語 (スペイン) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Spanish (America) | スペイン語 (米国) | ◯ | ◯ | スペイン語 (スペイン) | スペイン語 (スペイン) |
Spanish (Argentina) | スペイン語 (アルゼンチン) | ◯ | ◯ | スペイン語 (スペイン) | スペイン語 (スペイン) |
Spanish (Colombia) | スペイン語 (コロンビア) | ◯ | ◯ | スペイン語 (スペイン) | スペイン語 (スペイン) |
Slovak | スロバキア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Slovenian | スロベニア語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Swahili | スワヒリ語 | ◯ | ─ | ◯ | ◯ |
Sundanese | スンダ語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Serbian | セルビア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Thai | タイ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Tamil | タミル語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Czech | チェコ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Chinese_Simplified | 中国語 (簡体字) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Chinese_Traditional | 中国語 (繁体字) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Telugu | テルグ語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Danish | デンマーク語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
German | ドイツ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Turkish | トルコ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Japanese | 日本語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Nepali | ネパール語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Norwegian | ノルウェー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Pashto | パシュトー語 | ─ | ◯ | ─ | ◯ |
Basque | バスク語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Hungarian | ハンガリー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Hindi | ヒンディー語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Filipino (Tagalog) | フィリピノ語 (タガログ語) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Finnish | フィンランド語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
French | フランス語 (フランス) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
French (Canada) | フランス語 (カナダ) | ◯ | ◯ | フランス語 (フランス) | フランス語 (フランス) |
Bulgarian | ブルガリア語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Vietnamese | ベトナム語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Hebrew | ヘブライ語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Belarusian | ベラルーシ語 | ─ | ◯ | ─ | ◯ |
Persian | ペルシャ語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Bengali | ベンガル語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Polish | ポーランド語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Portuguese | ポルトガル語 (ブラジル) | ◯ | ◯ | ◯ | ポルトガル語 (ポルトガル) |
Portuguese | ポルトガル語 (ポルトガル) | ◯ | ◯ | ポルトガル語 (ブラジル) | ◯ |
Macedonian | マケドニア語 | ─ | ◯ | ◯ | ◯ |
Marathi | マラーティー語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Malayalam | マラヤーラム語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Malay | マレー語 | ◯ | ─ | ◯ | ◯ |
Burmese | ミャンマー語 | ◯ | ─ | ◯ | ◯ |
Mongolian | モンゴル語 | ─ | ◯ | ─ | ◯ |
Lao | ラオ語 | ◯ | ─ | ─ | ◯ |
Latvian | ラトビア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Lithuanian | リトアニア語 | ◯ | ◯ | ─ | ◯ |
Romanian | ルーマニア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Russian | ロシア語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SIMの対応国一覧
内蔵グローバルSIMの対応国と地域一覧/2019年11月現在
ア | アイスランド アルゼンチン アンドラ | アイルランド アルバニア | アゼルバイジャン アルメニア | アメリカ (グアム、サイパンは非対応) アンギラ | アラブ首長国連邦 アンティグア・バーブーダ |
イ | イギリス インド | イスラエル インドネシア | イタリア | イラク | イラン |
ウ | ウクライナ | ウズベキスタン | |||
エ | エクアドル | エジプト | エストニア | エルサルバドル | |
オ | オーストラリ ア | オーストリア | オマーン | オランダ | |
カ | カーボベルデ 韓国 | ガーンジー カンボジア | カザフスタン | カナダカタール | カナダ |
キ | キプロス | ギリシャ | キルギスタン | ||
ク | グアテマラ | グアドループ | クウェート | クロアチア | |
ケ | ケイマン諸島 | ケニヤ | |||
コ | コスタリカ | コロンビア | コンゴ | ||
サ | サウジアラビア | サン・バルテルミー島 | |||
シ | ジブラルタル | ジャージー | ジャマイカ | ジョージア | シンガポール |
ス | スイス スロベニア | スウェーデン | スペイン | スリランカ | スロバキア |
セ | セーシェル諸島 セントルシア | セルビア セントマーティン | セントクリストファー・ ネイビス | セントビンセント& グレナディン諸島 | |
タ | タークス・カイコス諸島 | タイ | 台湾 | タジキスタン | タンザニア |
チ | チェコ | 中国 | チリチュニジア | チリ | |
テ | デンマーク | ||||
ト | ドイツ | ドミニカ共和国 | トルコ | ||
ニ | ニカラグア | 日本 | ニュージーランド | ||
ノ | ノルウェー | ||||
ハ | バーレーン | パナマ | パラグアイ | バルバドス | ハンガリー |
フ | フィジー共和国 ブラジル | フィリピン フランス | フィンランド フランス領ギアナ | プエルトリコ ブルガリア | フェロー諸島 |
ヘ | ベトナム | ベラルーシ | ベリーズ | ベルギー | ペルー |
ホ | ポーランド ホンジュラス | ボスニアヘルツェゴビナ | ボリビア | ポルトガル | 香港 |
マ | マカオ マレーシア | マケドニア マン島 | マダガスカル | マルタ | マルティニーク |
ミ | 南アフリカ | ミャンマー | |||
メ | メキシコ | ||||
モ | モーリシャス モンゴル | モザンビーク モンテネグロ | モナコ | モルドバ | モロッコ |
ヨ | ヨルダン | ||||
ラ | ラトビア | | | | |
リ | リトアニア | リヒテンシュタイン公国 | |||
ル | ルーマニア | ルクセンブルク | |||
レ | レバノン | ||||
ロ | ロシア |
上記はPOCKETALK本体が利用するネットワークに対応している国です。
各国の時勢の影響や通信環境の状況によって、ご利用いただけない場合があります。