
ポケトーク
対応言語一覧
SIMの対応国一覧
ポケトーク正規販売店 Japan Solution, Inc.
弊社はポケトークの開発、販売・サポートするソースネクスト株式会社の認定を受けた販売パートナーです。
対応言語一覧
言語(英語) | 言語(日本語) | 音声入力 | 音声出力 | テキスト表示 |
---|---|---|---|---|
Azeerbaijani | アゼルバイジャン語 | ◯ | ─ | ◯ |
Afrikaans | アフリカーンス語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Amharic | アムハラ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Arabic | アラビア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Armenian | アルメニア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Italian | イタリア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Indonesian | インドネシア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Ukrainian | ウクライナ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Urdu | ウルドゥー語 | ◯ | ─ | ◯ |
English (US) | 英語 (米国) | ◯ | ◯ | ◯ |
English (UK) | 英語 (米国) | ◯ | 英語(米国) | 英語(米国) |
English (India) | 英語 (インド) | ◯ | 英語(米国) | 英語(米国) |
English (Australia) | 英語 (オーストラリア) | ◯ | 英語(米国) | 英語(米国) |
Dutch | オランダ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Catalan | カタルーニャ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Galician | ガリシア語 | ◯ | ─ | ◯ |
Korean | 韓国語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Cantonese | 広東語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Kannada | カンナダ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Greek | ギリシャ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Gujarati | グジャラート語 | ◯ | ─ | ◯ |
Khmer | クメール語 | ◯ | ― | ◯ |
Croatian | クロアチア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Georgian | ジョージア語 | ◯ | ─ | ◯ |
Sinhala | シンハラ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Swedish | スウェーデン語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Zulu | ズールー語 | ◯ | ─ | ◯ |
Spanish | スペイン語 (スペイン) | ◯ | ◯ | ◯ |
Spanish (America) | スペイン語 (米国) | ◯ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
Icelandic | アイスランド語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Javanese | ジャワ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Spanish (Argentina) | スペイン語 (アルゼンチン) | ◯ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
Spanish (Colombia) | スペイン語 (コロンビア) | ◯ | スペイン語(スペイン) | スペイン語(スペイン) |
Slovak | スロバキア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Slovenian | スロベニア語 | ◯ | ─ | ◯ |
Swahili | スワヒリ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Sundanese | スンダ語 | ◯ | ─ | ◯ |
言語(英語) | 言語(日本語) | 音声入力 | 音声出力 | テキスト表示 |
---|---|---|---|---|
Thai | タイ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Tamil | タミル語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Czech | チェコ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Chinese_Simplified | 中国語 (簡体字) | ◯ | ◯ | ◯ |
Chinese_Traditional | 中国語 (繁体字) | ◯ | ◯ | ◯ |
Telugu | テルグ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Danish | デンマーク語 | ◯ | ◯ | ◯ |
German | ドイツ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Turkish | トルコ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Japanese | 日本語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Nepali | ネパール語 | ◯ | ─ | ◯ |
Norwegian | ノルウェー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Basque | バスク語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Hungarian | ハンガリー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Hindi | ヒンディー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Filipino | フィリピノ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Finnish | フィンランド語 | ◯ | ◯ | ◯ |
French | フランス語 (フランス) | ◯ | ◯ | ◯ |
French (Canada) | フランス語 (カナダ) | ◯ | フランス語(フランス) | フランス語(フランス) |
Bulgarian | ブルガリア語 | ◯ | ─ | ◯ |
Vietnamese | ベトナム語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Hebrew | ヘブライ語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Persian | ペルシャ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Portuguese | ポルトガル語 (ポルトガル) | ◯ | ◯ | ◯ |
Marathi | マラーティー語 | ◯ | ─ | ◯ |
Malayalam | マラヤーラム語 | ◯ | ─ | ◯ |
Malay | マレー語 | ◯ | ─ | ◯ |
Burmese | ミャンマー語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Lao | ラオ語 | ◯ | ─ | ◯ |
Serbian | セルビア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Bengali | ベンガル語 | ◯ | ─ | ◯ |
Polish | ポーランド語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Portuguese | ポルトガル語 (ブラジル) | ◯ | ポルトガル語(ポルトガル) | ポルトガル語(ポルトガル) |
Latvian | ラトビア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Lithuanian | リトアニア語 | ◯ | ─ | ◯ |
Romanian | ルーマニア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
Russian | ロシア語 | ◯ | ◯ | ◯ |
SIMの対応国一覧

ア | アイスランド アルゼンチン | アイルランド アルバニア | アゼルバイジャン アルメニア | アメリカ アンティグア・バーブーダ | アラブ首長国連邦 |
イ | イギリス インドネシア | イタリア | イラク | イラン | インド |
ウ | ウクライナ | ||||
エ | エジプト | エストニア | エルサルバドル | ||
オ | オーストラリア | オーストリア | オマーン | オランダ | |
カ | カーボベルデ | カザフスタン | カタール | カナダ | 韓国 |
キ | キプロス | ギリシャ | キルギスタン | ||
ク | グアテマラ | クウェート | クロアチア | ||
ケ | ケイマン諸島 | ケニヤ | |||
コ | コスタリカ | コロンビア | |||
サ | サウジアラビア | サン・バルテルミー島 | |||
シ | ジブラルタル | ジャージー | ジャマイカ | シンガポール | |
ス | スイス スロベニア | スウェーデン | スペイン | スリランカ | スロバキア |
セ | セルビア | セントクリストファー・ ネイビス | セントルシア | ||
タ | タイ | 台湾 | タジキスタン | タンザニア | |
チ | チェコ | 中国 | チリ | | |
テ | デンマーク | ||||
ト | ドイツ | ドミニカ共和国 | トルコ | ||
ニ | ニカラグア | 日本 | ニュージーランド | ||
ノ | ノルウェー | ||||
ハ | バーレーン | パナマ | パラグアイ | バルバドス | ハンガリー |
フ | フィンランド ブルガリア | プエルトリコ | ブラジル | フランス | フランス領ギアナ |
ヘ | ベトナム | ベルギー | ペルー | | |
ホ | ポーランド ホンジュラス | ボスニアヘルツェゴビナ | ボリビア | ポルトガル | 香港 |
マ | マカオ マレーシア | マケドニア | マダガスカル | マルタ | マルティニーク |
ミ | 南アフリカ | ミャンマー | |||
メ | メキシコ | ||||
ラ | ラトビア | | | | |
モ | モーリシャス | モナコ | モルドバ | モロッコ | モンテネグロ |
リ | リトアニア | リヒテンシュタイン 公国 | |||
ル | ルーマニア | ルクセンブルク | |||
ロ | ロシア | ||||
ヨ | ヨルダン |
上記はPOCKETALK本体が利用するネットワークに対応している国です。
各国の時勢の影響や通信環境の状況によって、ご利用いただけない場合があります。